6 persons apartment - Chalet St Patrick
(Ref: FM582-FM582 - U003)
6 max
2
3
45m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
SKI RESORT MAP
MAP
AVAILABILITIES
Chalet St Patrick:
Petite résidence "Chalet St Patrick" de plusieurs appartements.
1 appartement 6 personnes et 1 appartement 4 personnes côte à côte au 2 ème étage sous les toits + 1 appartement 4 personnes au 1 er étage.
L'entrée se situe de plain pied au 1er étage.
1 appartement 6 personnes et 1 appartement 4 personnes côte à côte au 2 ème étage sous les toits + 1 appartement 4 personnes au 1 er étage.
L'entrée se situe de plain pied au 1er étage.
Capacity
6 persons max
Surface area : 45m2
Floor: 2
Rooms:
3
Bedrooms:
2
Rooms detail :
- Bedroom: 2 single beds (lits simples superposés)
- Bedroom: 1 lit double (en 140 cm.)
- Living room: 1 lit convertible (en 140 cm.)
Situation
-
Distance aux pistes 100 m.
Services
-
Accès WIFI
Exposition
-
Sud
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis
Equipements intérieurs
-
TV
Equipements sanitaires
-
Douche
-
WC dans salle de bains
Equipement cuisine
-
Cafetière
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson
Classement
-
3 étoiles pour 4 personnes N°00501005-17719-0203
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BOOKING DATES
2 days
3 days
4 days
5 days
6 days
7 days
14 days
21 days
OR CHOOSE YOUR DATES
FROM
TO
GO !
REQUEST A PERSONALIZED QUOTATION
6 persons apartment - Vars