Appartement 4 personnes Albane B018
(Ref: Fm607 - U001)
4 max
1
2
29m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence possède une piscine extérieure chauffée à votre disposition hiver comme été selon conditions météo et date d'ouverture de la résidence Pierre et Vacances.
Capacité:
4 personnes max
Surface: 29m2
Etage: 1
Pièces:
2
Chambre:
1
Détail des pièces:
- Séjour: 2 lits simples (lits gigognes)
- Chambre: 1 lit double
Situation
-
Pied de piste
Services
-
Accès WIFI depuis l'appartement avec paiement CB en ligne
-
Ascenseur
-
Chauffage électrique
-
Location de draps et de serviettes à régler sur place
-
Ménage fin de séjour compris hors coin cuisine
-
Non fumeur
Exposition
-
Sud-est
Equipements extérieurs
-
Balcon de 5,60 m2
-
Casier à skis
-
Parking extérieur gratuit, commun à la résidence
-
Piscine extérieure et chauffée, accès selon conditions d'ouverture de la résidence
Equipements intérieurs
-
Lecteur DVD
-
TV
Equipements sanitaires
-
Baignoire
-
WC séparés
Equipement cuisine
-
Appareil raclette
-
Cafetière
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appartement 4 personnes Albane B018 - Vars