Appartement 4 pers. N°920 Fibières
(Ref: FM608-U001)
4 max
2
28m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Capacité:
4 personnes max
Surface: 28m2
Etage: 9
Pièces:
2
Détail des pièces:
- Cabine: 2 lits simples (lits superposés.)
- Séjour: 2 lits simples (x 90 cm)
Situation
-
Distance aux pistes 50 m.
Services
-
Ascenseur
-
Draps fournis
-
Serviettes de toilette fournies + tapis de bain + torchon
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis pour 4 paires de chaussures et 4 paires de skis.
-
Garage Possibilité de parking souterrain privé avec supplément
-
Parking extérieur privé au bas de l'immeuble
Equipements intérieurs
-
TV
Equipements sanitaires
-
Baignoire
-
WC dans salle de bains
Equipement cuisine
-
Cafetière
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes combiné
-
Plaque de cuisson
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
14 jours
21 jours
Cette prestation est uniquement réservable sur demande.
Les tarifs et disponibilités sont fournis à titre informatif.
Veuillez nous contacter ou remplir le formulaire ci-dessous afin d'obtenir plus d'informations.
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appartement 4 pers. N°920 Fibières - Vars