Apaprtement 2 pièces 4 couchages VARS LES CLAUX - LUBERON
(Ref: FNC-VRS770-0807)
4 max
1
1
33m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé en centre station, secteur Point Show, accès direct aux pistes
Cet appartement de location vacances 2 pièces, situé au 8ème étage d'une résidence avec ascenseur. Il se compose d'une chambre avec un lit double et un salon avec un canapé convertible pour deux personnes. Une salle d'eau avec douche et des WC séparés.
Le plus de cette location à la montagne : accès direct aux pistes, l'emplacement à idéal pour profiter du domaine skiable. Situé au centre de Vars Les Claux vous pouvez profiter des activités proposées par la station.
Ménage de désinfection inclus
Cet appartement de location vacances 2 pièces, situé au 8ème étage d'une résidence avec ascenseur. Il se compose d'une chambre avec un lit double et un salon avec un canapé convertible pour deux personnes. Une salle d'eau avec douche et des WC séparés.
Le plus de cette location à la montagne : accès direct aux pistes, l'emplacement à idéal pour profiter du domaine skiable. Situé au centre de Vars Les Claux vous pouvez profiter des activités proposées par la station.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
4 personnes max
Surface: 33m2
Etage: 8
Pièce:
1
Chambre:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Nord-est
Equipements extérieurs
-
Parking
Equipements intérieurs
-
Lave-linge
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
5 jours
6 jours
7 jours
14 jours
21 jours