Appartement Studio Cabine 4 couchages VARS LES CLAUX - FIBIERES
(Ref: FNC-VRS520-0919)
4 max
1
2
28m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé à 50m des pistes et 550m des commerces et du centre de station.
Cet appartement location à la montagne située au dernier étage de la résidence, se compose d'une cabine fermée avec deux lit superposés une place et d'un séjour avec un canapé lit pour deux personnes. Un coin cuisine équipé et une salle de bain avec baignoire et WC.
Le plus de cet appartement de vacances : Secteur calme. Parking privée à la résidence et un accès piste à 50m.
Ménage de désinfection inclus
Cet appartement location à la montagne située au dernier étage de la résidence, se compose d'une cabine fermée avec deux lit superposés une place et d'un séjour avec un canapé lit pour deux personnes. Un coin cuisine équipé et une salle de bain avec baignoire et WC.
Le plus de cet appartement de vacances : Secteur calme. Parking privée à la résidence et un accès piste à 50m.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
4 personnes max
Surface: 28m2
Etage: 9
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Ouest
Equipements extérieurs
-
Parking
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours