Appartement 2 Pièces 6 couchages VARS LES CLAUX - PANESTREL
(Ref: FNC-VRS700-0301)
6 max
1
2
45m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence Le Panestrel est située au pieds des pistes et des remontées mécaniques. Au centre de la station, elle se trouve au-dessus de la galerie commerciale du Point Show.
Cette location vacances se compose d'un séjour comprends deux lits banquettes une place et deux lits tiroirs une place, une chambre avec deux lits simples. L'appartement dispose d'une salle de bain avec baignoire, un WC indépendant et d'un coin cuisine équipé.
Le plus de cet appartement à la montagne : à proximité immédiate des commerces, restaurants et des écoles de ski, les vacanciers apprécient cet emplacement skis aux pieds.
Ménage de désinfection inclus
Cette location vacances se compose d'un séjour comprends deux lits banquettes une place et deux lits tiroirs une place, une chambre avec deux lits simples. L'appartement dispose d'une salle de bain avec baignoire, un WC indépendant et d'un coin cuisine équipé.
Le plus de cet appartement à la montagne : à proximité immédiate des commerces, restaurants et des écoles de ski, les vacanciers apprécient cet emplacement skis aux pieds.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
6 personnes max
Surface: 45m2
Etage: 3
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Est
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours