Appartement Studio Coin Montagne 4 couchages VARS LES CLAUX - FIBIERES
(Ref: FNC-VRS520-0610)
4 max
1
28m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé à 50m des pistes et 550m des commerces et du centre station.
Cette location de vacances située au 6ème étage, comprend un séjour avec un canapé convertible clic clac pour deux personnes et un coin montagne avec deux lits superposés une place. Salle de bain avec baignoire avec douche et WC séparé.
Le plus de cet appartement à la montagne : Secteur calme, parking privée de la résidence, accès pistes à 50m
Ménage de désinfection inclus
Cette location de vacances située au 6ème étage, comprend un séjour avec un canapé convertible clic clac pour deux personnes et un coin montagne avec deux lits superposés une place. Salle de bain avec baignoire avec douche et WC séparé.
Le plus de cet appartement à la montagne : Secteur calme, parking privée de la résidence, accès pistes à 50m
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
4 personnes max
Surface: 28m2
Etage: 6
Pièce:
1
Services
-
Animaux acceptés
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud-est
Equipements extérieurs
-
Parking
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours