Appartement Studio Coin Montagne 27m² 4 couchages VARS LES CLAUX - EYSSINA
(Ref: FNC-VRS840-0887)
4 max
1
27m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence L'Eyssina est située en centre de station, à 200m des pistes et des remontées mécaniques, ainsi qu'à 200m des commerces, restaurants et écoles de ski.
Cette location vacances comprend un séjour avec de deux lits banquettes une place et un coin montagne avec deux lits superposés. D'une salle de bain avec baignoire et de WC séparés. Un coin cuisine équipé et d'un balcon.
Le plus de cet appartement à la montagne : Vous disposez d'un balcon avec une vue sur les montagnes et sur le secteur Peynier.
Ménage de désinfection inclus
Cette location vacances comprend un séjour avec de deux lits banquettes une place et un coin montagne avec deux lits superposés. D'une salle de bain avec baignoire et de WC séparés. Un coin cuisine équipé et d'un balcon.
Le plus de cet appartement à la montagne : Vous disposez d'un balcon avec une vue sur les montagnes et sur le secteur Peynier.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
4 personnes max
Surface: 27m2
Etage: 8
Pièce:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud-est
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours