Appartement 2 pièces 45m² 5 couchages VARS LES CLAUX - ECRINS III
(Ref: FNC-VRS730-0223)
5 max
1
2
45m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé à 10m des remontées mécaniques et à 50m des commerces, restaurants et écoles de ski.
Cette location vacances se compose d'un séjour avec un canapé convertible clic clac pour deux personne et d'un coin repas. Une chambre avec deux lits superposés une place et un lit tiroir pour une personne. Un coin cuisine équipé. Une salle de bain avec baignoire et WC séparé.
Le plus de cet appartement à la montagne : Située au cœur de la station de Vars Les Claux, la résidence Ecrins III a un emplacement privilégié, avec un accès direct sur les pistes par le casier à skis et en étant à quelques mètres de tous les commerces.
Ménage de désinfection inclus
Cette location vacances se compose d'un séjour avec un canapé convertible clic clac pour deux personne et d'un coin repas. Une chambre avec deux lits superposés une place et un lit tiroir pour une personne. Un coin cuisine équipé. Une salle de bain avec baignoire et WC séparé.
Le plus de cet appartement à la montagne : Située au cœur de la station de Vars Les Claux, la résidence Ecrins III a un emplacement privilégié, avec un accès direct sur les pistes par le casier à skis et en étant à quelques mètres de tous les commerces.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
5 personnes max
Surface: 45m2
Etage: 2
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours