Appartement 3 pièces 55m² 6 couchages VARS LES CLAUX - ECRINS IV
(Ref: FNC-VRS740-0336)
6 max
2
3
55m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé à 10m des remontées mécaniques et à 50m des commerces, restaurants et écoles de ski.
Cette location vacances se compose d'une première chambre avec un lit double et une seconde chambre avec deux lits superposés une place. Un séjour avec un canapé convertible pour deux personnes. Vous disposez d'une salle d'eau avec une douche et WC séparé. D'un coin cuisine équipé et d'un balcon.
Le plus de cet appartement à la montagne : Située au cœur de la station de Vars Les Claux, la résidence Ecrins IV a un emplacement privilégié, avec un accès direct sur les pistes par les casiers à skis et en étant à quelques mètres de tous les commerces.
Ménage de désinfection inclus
Cette location vacances se compose d'une première chambre avec un lit double et une seconde chambre avec deux lits superposés une place. Un séjour avec un canapé convertible pour deux personnes. Vous disposez d'une salle d'eau avec une douche et WC séparé. D'un coin cuisine équipé et d'un balcon.
Le plus de cet appartement à la montagne : Située au cœur de la station de Vars Les Claux, la résidence Ecrins IV a un emplacement privilégié, avec un accès direct sur les pistes par les casiers à skis et en étant à quelques mètres de tous les commerces.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
6 personnes max
Surface: 55m2
Etage: 3
Pièces:
3
Chambres:
2
Services
-
Animaux acceptés
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours