Appartement 3 pièces 50m² 6 couchages VARS LES CLAUX - PELVOUX II
(Ref: FNC-VRS760-1053)
6 max
2
3
50m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé aux pieds des pistes à 30m des remontées mécaniques et à 50m des commerces.
Cet appartement de vacances se compose d'une première chambre avec un lit deux places et d'une seconde chambre avec deux lits superposés une place. Dans le séjour vous disposez d'un canapé convertible BZ, d'un coin cuisine équipé et d'un coin repas. Une salle de bain avec baignoire et des WC séparés.
Le plus de cette location à la montagne : située en cœur de station, la résidence à un emplacement privilégié avec un accès direct sur les pistes par les casiers à skis et à quelques mètres des commerces.
Ménage de désinfection inclus
Cet appartement de vacances se compose d'une première chambre avec un lit deux places et d'une seconde chambre avec deux lits superposés une place. Dans le séjour vous disposez d'un canapé convertible BZ, d'un coin cuisine équipé et d'un coin repas. Une salle de bain avec baignoire et des WC séparés.
Le plus de cette location à la montagne : située en cœur de station, la résidence à un emplacement privilégié avec un accès direct sur les pistes par les casiers à skis et à quelques mètres des commerces.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
6 personnes max
Surface: 50m2
Etage: 10
Pièces:
3
Chambres:
2
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud-ouest
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours