Appartement 2 pièces Coin Montagne 45m² 6 couchages VARS LES CLAUX - CHAMBEYRON
(Ref: FNC-VRS810-0407)
6 max
1
2
45m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence Le Chambeyron est située en centre de station, à 30m des pistes et 50m des commerces.
Cette location vacances à la montagne est composée d'une chambre avec un lit double, d'un coin montagne avec deux lit superposés une place et d'un séjour avec un canapé convertible BZ pour deux personnes. Un coin cuisine équipé et d'une salle de bain avec baignoire et des WC séparés.
Le plus de cet appartement à la montagne : très proches des toutes les commodités et des pistes, l'emplacement est idéal été comme hiver pour profiter au maximum des activités de la station et passer des vacances au sommet.
Ménage de désinfection inclus
Cette location vacances à la montagne est composée d'une chambre avec un lit double, d'un coin montagne avec deux lit superposés une place et d'un séjour avec un canapé convertible BZ pour deux personnes. Un coin cuisine équipé et d'une salle de bain avec baignoire et des WC séparés.
Le plus de cet appartement à la montagne : très proches des toutes les commodités et des pistes, l'emplacement est idéal été comme hiver pour profiter au maximum des activités de la station et passer des vacances au sommet.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
6 personnes max
Surface: 45m2
Etage: 4
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Animaux acceptés
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Ouest
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours