Appartement 3 pièces 6 couchages VARS LES CLAUX - LUBERON
(Ref: FNC-VRS770-0406)
6 max
2
3
45m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence le Lubéron se situe en cœur de station à seulement quelques mètres des pistes et des commerces.
Le logement : Cet appartement à la montagne dispose d'un coin cuisine équipé ouvert sur un séjour spacieux avec balcon. Dans la première chambre vous trouverez un lit deux places et dans la seconde chambre un lit double et deux lits superposés une place. L'appartement dispose d'une salle de bain avec une douche et des WC séparés.
Le plus de cette location vacances : Cette location est appréciée par sa localisation en centre station, idéal pour profiter de toutes les activités proposées par la station été comme hiver.
Ménage de désinfection inclus
Le logement : Cet appartement à la montagne dispose d'un coin cuisine équipé ouvert sur un séjour spacieux avec balcon. Dans la première chambre vous trouverez un lit deux places et dans la seconde chambre un lit double et deux lits superposés une place. L'appartement dispose d'une salle de bain avec une douche et des WC séparés.
Le plus de cette location vacances : Cette location est appréciée par sa localisation en centre station, idéal pour profiter de toutes les activités proposées par la station été comme hiver.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
6 personnes max
Surface: 45m2
Etage: 4
Pièces:
3
Chambres:
2
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Est
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours