Appartement studio coin montagne 4 couchages VARS LES CLAUX - CENTRE VARS
(Ref: FNC-VRS330-0013)
4 max
1
30m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé dans la résidence CENTRE VARS, en coeur de station, à moins de 100 m des psites et à 10 m des commerces,
L'appartement avec balcon sud se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec un lit 2 places (140), d'un coin montagne dans l'entrée avec 2 lits superposés (séparation avec rideau), d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.
Autres : carrelage - cave - ascenseur - Salon de jardin.
Les plus de cette location à la montagne : Joli studio spacieux et lumineux, à proximité immédiate des pistes, des commerces et d'un Parking public gratuit.
Ménage de désinfection inclus.
L'appartement avec balcon sud se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec un lit 2 places (140), d'un coin montagne dans l'entrée avec 2 lits superposés (séparation avec rideau), d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.
Autres : carrelage - cave - ascenseur - Salon de jardin.
Les plus de cette location à la montagne : Joli studio spacieux et lumineux, à proximité immédiate des pistes, des commerces et d'un Parking public gratuit.
Ménage de désinfection inclus.
Capacité:
4 personnes max
Surface: 30m2
Etage: 2
Pièce:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours