Appartement 3 pièces 8 couchages VARS LES CLAUX - CENTRE VARS
(Ref: FNC-VRS330-0015)
8 max
2
3
65m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé dans la résidence CENTRE VARS, en coeur de station, à moins de 100 m des pistes et à 10 m des commerces,
L'appartement avec balcon sud se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec un canapé convertible 2 places, d'une chambre avec un lit 2 places (140) et cabinet de toilette (lavabo et wc), d'une chambre avec 2X2 lits superposés, d'une salle de bains, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.
Autres : Séjour carrelage - Chambres lino - Cave à skis - Ascenseur - Animaux non admis.
Les plus de cette location à la montagne : Beau 3 pièces traversant, à proximité immédiate des pistes, des commerces et d'un Parking public gratuit.
Ménage de désinfection inclus.
L'appartement avec balcon sud se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec un canapé convertible 2 places, d'une chambre avec un lit 2 places (140) et cabinet de toilette (lavabo et wc), d'une chambre avec 2X2 lits superposés, d'une salle de bains, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.
Autres : Séjour carrelage - Chambres lino - Cave à skis - Ascenseur - Animaux non admis.
Les plus de cette location à la montagne : Beau 3 pièces traversant, à proximité immédiate des pistes, des commerces et d'un Parking public gratuit.
Ménage de désinfection inclus.
Capacité:
8 personnes max
Surface: 65m2
Etage: 2
Pièces:
3
Chambres:
2
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud
Equipements intérieurs
-
Lave-linge
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
14 jours