Appartement 2 pièces coin montagne 4 couchages VARS LES CLAUX - LOFTS
(Ref: FNC-VRS800-0505)
4 max
1
2
34m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé dans la résidence Les Lofts, à quelques mètres du centre station le Point Show.
L'appartement se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec canapé convertible 2 places, d'une chambre avec un lit 2 places (140), d'un coin montagne avec 2 lits supeprosés, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.
Le plus de cette location : Agréable 2 pièces - La proximité du centre commercial Le Point Show et de ses commodités.
Ménage de désinfection inclus
L'appartement se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec canapé convertible 2 places, d'une chambre avec un lit 2 places (140), d'un coin montagne avec 2 lits supeprosés, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.
Le plus de cette location : Agréable 2 pièces - La proximité du centre commercial Le Point Show et de ses commodités.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
4 personnes max
Surface: 34m2
Etage: 5
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Ouest
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours