Appartement 2 Pièces 4 couchages - ECRINS DES NEIGES
(Ref: FNC-VRS860-0402)
4 max
1
2
32m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé dans la résidence L'Ecrin des Neiges, à 2 pas du centre Le Point Show et du départ des pistes,
L'appartement avec balcons Est et Ouest se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec ca,apé convertible 2 places, d'une chambre avec un lit 2 places (140) et TV et d'une salle d'eau avec WC.
Autres : Casier à skis - Ascenseur - Animaux non admis.
L'atout de cette location au ski : Appartement traversant spacieux et lumineux - La proximité des commerces et des écoles de ski.
Ménage de désinfection inclus
L'appartement avec balcons Est et Ouest se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec ca,apé convertible 2 places, d'une chambre avec un lit 2 places (140) et TV et d'une salle d'eau avec WC.
Autres : Casier à skis - Ascenseur - Animaux non admis.
L'atout de cette location au ski : Appartement traversant spacieux et lumineux - La proximité des commerces et des écoles de ski.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
4 personnes max
Surface: 32m2
Etage: 4
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
14 jours