Appartement 2pièces 4-5 couchages VARS LES CLAUX - CHABRIERES
(Ref: FNC-VRS400-0006)
5 max
1
2
38m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé dans la résidence Les Chabrières, au calme et à proximité des pistes et des commerces,
L'appartement avec balcon exposé Sud se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec canapé convertible 2 places, d'une chambre avec un lit 2 places et un lit une place (pour enfant uniquement), d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.
Autres : Casier à skis - Pas d'ascenseur - Carrelage dans le séjour-cuisine, moquette dans la chambre.
Les atouts de cet appartement vacances : Ambiance chalet pour cette petite résidence à proximité immédiate du coeur de station
Ménage de désinfection inclus
L'appartement avec balcon exposé Sud se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec canapé convertible 2 places, d'une chambre avec un lit 2 places et un lit une place (pour enfant uniquement), d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.
Autres : Casier à skis - Pas d'ascenseur - Carrelage dans le séjour-cuisine, moquette dans la chambre.
Les atouts de cet appartement vacances : Ambiance chalet pour cette petite résidence à proximité immédiate du coeur de station
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
5 personnes max
Surface: 38m2
Etage: 1
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours