Appartement 2 pièces coin nuit 6 couchages VARS LES CLAUX - FIBIERES
(Ref: FNC-VRS520-0808)
6 max
1
2
43m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé dans la résidence Les Fibières, sur le haut de station, à proximité immédiate de la piste de Zakopane,
L'appartement avec balcon Sud-Est se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec canapé convertible 2 places, d'une chambre avec 2 lits superposés et un lit tiroir une place, d'un coin nuit avec 2 lits superposés, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.
Autres : Parquet flottant- Animaux non admis - Casier à skis - Ascenseur.
Le plus de la location : Joli et spacieux 2 pièces sur le haut de station, au calme - Parking réservé aux résidents.
Ménage de désinfection inclus
L'appartement avec balcon Sud-Est se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec canapé convertible 2 places, d'une chambre avec 2 lits superposés et un lit tiroir une place, d'un coin nuit avec 2 lits superposés, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.
Autres : Parquet flottant- Animaux non admis - Casier à skis - Ascenseur.
Le plus de la location : Joli et spacieux 2 pièces sur le haut de station, au calme - Parking réservé aux résidents.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
6 personnes max
Surface: 43m2
Etage: 8
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud-est
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours