Appartement 2 pièces - 4 couchages - VARS LES CLAUX - CHALETS DES RENNES
(Ref: FNC-VRS570-B052)
4 max
1
2
33m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence 4 étoiles, Les Chalets de Rennes, se situe en haut de station dans un secteur calme et reposant.
Cette location à la montagne comprend une chambre avec un lit double et un séjour avec 2 lits gigognes pour une personne. D'un WC séparé et d'une salle de bain avec baignoire. Vous disposez d'une cuisine américaine équipée ouverte sur un spacieux séjour ainsi que d'un balcon. Un emplacement de parking en souterrain est mis à votre disposition durant votre séjour.
Le plus de cette location à la montagne : L'ambiance montagnarde et chaleureuse de la résidence ainsi que de l'appartement vous assureras de bonnes vacances, un accès pistes et remontés mécaniques à 50m sur le secteur de Peynier.
Ménage de désinfection inclus
Cette location à la montagne comprend une chambre avec un lit double et un séjour avec 2 lits gigognes pour une personne. D'un WC séparé et d'une salle de bain avec baignoire. Vous disposez d'une cuisine américaine équipée ouverte sur un spacieux séjour ainsi que d'un balcon. Un emplacement de parking en souterrain est mis à votre disposition durant votre séjour.
Le plus de cette location à la montagne : L'ambiance montagnarde et chaleureuse de la résidence ainsi que de l'appartement vous assureras de bonnes vacances, un accès pistes et remontés mécaniques à 50m sur le secteur de Peynier.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
4 personnes max
Surface: 33m2
Etage: 5
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Sud-est
Equipements extérieurs
-
Parking
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Lave-vaisselle
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours