Appartement studio coin montagne 4 couchages VARS LES CLAUX - OUTAGNO
(Ref: FNC-VRS780-0608)
4 max
1
33m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence l'Outagno se situe en cœur de station à seulement quelques mètres des pistes et des commerces.
Le logement : Cet appartement à la montagne se compose d'un séjour avec un coin cuisine équipé ouvert sur un séjour qui comprend un lit armoire deux places rabattable et de deux lits superposés une place ainsi qu'un balcon. Vous disposez d'une salle d'eau avec une douche et des WC séparés.
Le plus de cette location vacances : Cette location est appréciée par sa localisation en centre station, idéal pour profiter de toutes les activités proposées par la station été comme hiver.
Ménage de désinfection inclus
Le logement : Cet appartement à la montagne se compose d'un séjour avec un coin cuisine équipé ouvert sur un séjour qui comprend un lit armoire deux places rabattable et de deux lits superposés une place ainsi qu'un balcon. Vous disposez d'une salle d'eau avec une douche et des WC séparés.
Le plus de cette location vacances : Cette location est appréciée par sa localisation en centre station, idéal pour profiter de toutes les activités proposées par la station été comme hiver.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
4 personnes max
Surface: 33m2
Etage: 5
Pièce:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Est
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours