Appartement studio coin montagne 4 couchages VARS LES CLAUX - SKI SOLEIL
(Ref: FNC-VRS320-0403)
4 max
1
20m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé dans la résidence SKI SOLEIL, dans le centre de la station, au dessus d'une galerie commerçante, à moins de 100 m des départs des remontées mécaniques,
L'appartement avec balcon Est se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec un canapé convertible 2 places, d'un coin montagne dans l'entrée avec 2 lits superposés (séparation avec rideau), d''une salle de bains et d'un WC indépendant.
Autres: carrelage au sol - Casier à skis - Ascenseur - Animaux non admis.
Les plus de cette location de vacances à la neige : Agréable studio proche des pistes, des commerces et de l'école de ski.
Ménage de désinfection inclus.
L'appartement avec balcon Est se compose d'un coin cuisine équipée, d'un séjour avec un canapé convertible 2 places, d'un coin montagne dans l'entrée avec 2 lits superposés (séparation avec rideau), d''une salle de bains et d'un WC indépendant.
Autres: carrelage au sol - Casier à skis - Ascenseur - Animaux non admis.
Les plus de cette location de vacances à la neige : Agréable studio proche des pistes, des commerces et de l'école de ski.
Ménage de désinfection inclus.
Capacité:
4 personnes max
Surface: 20m2
Etage: 4
Pièce:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Est
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
14 jours