Appartement 3 pièces coin nuit 6 couchages VARS LES CLAUX - EYSSINA
(Ref: FNC-VRS840-0309)
6 max
2
3
40m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé dans la résidence L'Eyssina, à 200 m du centre Le Point Show, des pistes et écoles de ski.
L'appartement avec balcon Nord-Ouest se compose d'un séjour avec 2 lits gigognes, d'une chambre avec 1 lit 2 places, d'une 2ème chambre avec 2 lits 1 place (90), d'un coin nuit avec 2 lits superposés, d'une salle de bains et d'un WC indépendant.
Autres : Local à skis - Ascenseur - Animaux non admis
Le plus de cet appartement à la montagne : Agréable 3 pièces - La proximité des commerces et des pistes.
Ménage de désinfection inclus
L'appartement avec balcon Nord-Ouest se compose d'un séjour avec 2 lits gigognes, d'une chambre avec 1 lit 2 places, d'une 2ème chambre avec 2 lits 1 place (90), d'un coin nuit avec 2 lits superposés, d'une salle de bains et d'un WC indépendant.
Autres : Local à skis - Ascenseur - Animaux non admis
Le plus de cet appartement à la montagne : Agréable 3 pièces - La proximité des commerces et des pistes.
Ménage de désinfection inclus
Capacité:
6 personnes max
Surface: 40m2
Etage: 3
Pièces:
3
Chambres:
2
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Nord-ouest
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours