Appart T5 9 pers Les Fermes de Vars
(Ref: FM799)
9 max
3
5
143m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Duplex inversé situé au 1er étage de la résidence Les Fermes de Vars.
- 1er niveau : Entrée, grand séjour cuisine salon avec cheminée et balcon. WC indépendant, 1 chambre parentale avec salle d'eau -WC, 2 chambres, balcon, 1 salle d'eau.
- Niveau - 1 : Espace détente avec grand canapé lit d'angle, TV, salle de bain, WC indépendant, terrasse.
- 1er niveau : Entrée, grand séjour cuisine salon avec cheminée et balcon. WC indépendant, 1 chambre parentale avec salle d'eau -WC, 2 chambres, balcon, 1 salle d'eau.
- Niveau - 1 : Espace détente avec grand canapé lit d'angle, TV, salle de bain, WC indépendant, terrasse.
Capacité:
9 personnes max
Surface: 143m2
Etage: 1
Pièces:
5
Chambres:
3
Détail des pièces:
- Chambre: 1 lit double (x 160 cm)
- Espace détente: 1 lit double (x 180 cm)
- Chambre: 3 lits simples (x 90 cm dont 1 lit tiroir)
- Séjour
- Chambre: 1 lit double (x 180 cm)
Situation
-
Pied de piste
Services
-
Accès WIFI
-
Ascenseur
-
Draps fournis
-
Non fumeur
-
Serviettes de toilette fournies
Exposition
-
Nord
-
Sud
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Barbecue au gaz
-
Casier à skis avec chauffe-chaussures
-
Garage 2 places dans garage couvert
-
Mobilier de jardin tables et chaises
-
Terrasse
Equipements intérieurs
-
Cheminée bois fourni
-
Lave-linge
-
Sèche linge
-
TV 1 télé dans chaque chambre + 1 dans le salon
Equipements sanitaires
-
Baignoire 1
-
Douche 2
-
WC dans salle de bains 1
-
WC séparés 2
Equipement cuisine
-
Appareil raclette
-
Cafetière à dosettes Krups
-
Congélateur
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson vitrocéramique
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appart T5 9 pers Les Fermes de Vars - Vars