Appartement 2 pièces coin montagne 4 couchages VARS SAINTE MARIE - COLCHIQUES
(Ref: FNC-VRS200-0208)
4 max
1
2
25m²
Vars, Sainte-Marie
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Situé à 50m des commerces et 300m des pistes et remontées mécaniques.
Cet appartement vacances se compose d'un séjour avec un coin cuisine équipé ouvert sur un coin repas et un balcon. Vous trouverez une chambre avec un lit double et un coin montagne avec deux lits superposés. La salle de bain avec une douche et des WC séparés.
Le plus de cette location à la montagne : Située au Hameau de sainte Marie, cette location à la montagne se trouve à seulement 300m des pistes et remontés mécaniques, et à quelques mètres d'une supérette et boulangerie. L'appartement est doté du confort nécessaire pour passer de belles vacances.
Ménage de désinfection inclus.
Cet appartement vacances se compose d'un séjour avec un coin cuisine équipé ouvert sur un coin repas et un balcon. Vous trouverez une chambre avec un lit double et un coin montagne avec deux lits superposés. La salle de bain avec une douche et des WC séparés.
Le plus de cette location à la montagne : Située au Hameau de sainte Marie, cette location à la montagne se trouve à seulement 300m des pistes et remontés mécaniques, et à quelques mètres d'une supérette et boulangerie. L'appartement est doté du confort nécessaire pour passer de belles vacances.
Ménage de désinfection inclus.
Capacité:
4 personnes max
Surface: 25m2
Etage: 2
Pièces:
2
Chambre:
1
Services
-
Ascenseur
-
Ménage fin de séjour compris
Exposition
-
Ouest
Equipements intérieurs
-
TV
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours