Webcam - Meteo - Bollettino neve
METEO
Domenica 17 Genn. | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|
![]()
Belles éclaircies
|
![]()
Brumes ou brouillards
|
![]()
Très nuageux
|
|
Temperatura | -7° a -3° | -8° a 1° | -12° a -4° |
Vento | 29km/h | 32km/h | 36km/h |
Limite pioggia/neve | - | - | - |
Isoterma 0° | 1500m | 1550m | 1150m |
Lunedì 18 Genn. | 01h | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|---|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Ciel dégagé
|
|
Temperatura | -10° a -6° | -9° a -8° | -8° a 1° | -7° a -4° |
Vento | 22km/h | 18km/h | 14km/h | 11km/h |
Limite pioggia/neve | - | - | - | - |
Isoterma 0° | 1250m | 1200m | 1350m | 1600m |
Martedì 19 Genn. | 01h | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|---|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Belles éclaircies
|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Ciel dégagé
|
|
Temperatura | -6° a -6° | -5° a -6° | -5° a 4° | -5° a -4° |
Vento | 14km/h | 14km/h | 18km/h | 22km/h |
Limite pioggia/neve | - | - | - | - |
Isoterma 0° | 1650m | 1850m | 1750m | 1900m |
Mercoledì 20 Genn. | 01h | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|---|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Couvert
|
![]()
Très nuageux
|
![]()
Très nuageux
|
|
Temperatura | -6° a -5° | -7° a -3° | -8° a 2° | -7° a -2° |
Vento | 22km/h | 22km/h | 29km/h | 32km/h |
Limite pioggia/neve | - | - | - | - |
Isoterma 0° | 1750m | 1350m | 1400m | 1600m |
WEBCAM
INFORMAZIONI STRADALI


Rotonda Guillestre: 1.000 m

Tratto superiore di Les Claux: 1.900 m
Gli utenti sono responsabili dell'uso della strada e sono tenuti a rispettare gli altri, le norme di sicurezza e di prudenza sui percorsi stradali imboccati, nonché il codice della strada.
La situazione potrebbe evolvere a causa di eventi imprevedibili: condizioni climatiche, geologiche, ecc.
La situazione potrebbe evolvere a causa di eventi imprevedibili: condizioni climatiche, geologiche, ecc.