Webcam - Meteo
METEO
Sabato 07 Dice. | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|
![]()
Belles éclaircies
|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Ciel dégagé
|
|
Temperatura | -3° a -3° | -2° a 8° | -1° a 0° |
Vento | 14km/h | 14km/h | 11km/h |
Limite pioggia/neve | - | - | - |
Isoterma 0° | - | - | - |
Domenica 08 Dice. | 01h | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|---|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Très nuageux
|
|
Temperatura | 2° a -1° | 1° a -2° | 0° a 7° | -1° a 1° |
Vento | 7km/h | 11km/h | 18km/h | 22km/h |
Limite pioggia/neve | - | - | - | - |
Isoterma 0° | - | - | - | - |
Lunedì 09 Dice. | 01h | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|---|
![]()
Très nuageux
|
![]()
Belles éclaircies
|
![]()
Variable, averses de neige
|
![]()
Belles éclaircies
|
|
Temperatura | -2° a 0° | -8° a -2° | -8° a 0° | -8° a -2° |
Vento | 32km/h | 40km/h | 40km/h | 29km/h |
Limite pioggia/neve | - | - | 950m | - |
Isoterma 0° | - | 1450m | 1250m | 1250m |
Martedì 10 Dice. | 01h | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|---|
![]()
Variable ou nuageux
|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Ciel dégagé
|
![]()
Ciel dégagé
|
|
Temperatura | -8° a -3° | -9° a -5° | -6° a 1° | -1° a -1° |
Vento | 32km/h | 40km/h | 32km/h | 22km/h |
Limite pioggia/neve | - | - | - | - |
Isoterma 0° | 1100m | 1000m | 1450m | - |
WEBCAM
INFORMAZIONI STRADALI


Rotonda Guillestre: 1.000 m

Tratto superiore di Les Claux: 1.900 m
Gli utenti sono responsabili dell'uso della strada e sono tenuti a rispettare gli altri, le norme di sicurezza e di prudenza sui percorsi stradali imboccati, e il codice della strada.
La situazione potrebbe evolvere a causa di eventi imprevedibili: condizioni climatiche, geologiche, ecc.
La situazione potrebbe evolvere a causa di eventi imprevedibili: condizioni climatiche, geologiche, ecc.