Webcam - Meteo - Bollettino neve
METEO
Mercoledì 20 Genn. | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|
![]()
Très nuageux
|
![]()
Belles éclaircies
|
![]()
Couvert
|
|
Temperatura | -7° a -3° | -7° a 2° | -7° a -1° |
Vento | 25km/h | 29km/h | 32km/h |
Limite pioggia/neve | - | - | - |
Isoterma 0° | 1350m | 1450m | 1500m |
Giovedì 21 Genn. | 01h | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|---|
![]()
Couvert, neige faible
|
![]()
Neige modérée ou forte
|
![]()
Variable, averses de neige
|
![]()
Variable, averses de neige
|
|
Temperatura | -7° a -2° | -7° a -2° | -6° a 2° | -6° a 0° |
Vento | 32km/h | 22km/h | 22km/h | 32km/h |
Limite pioggia/neve | 1200m | 1250m | 1400m | 1400m |
Isoterma 0° | 1500m | 1550m | 1700m | 1700m |
Venerdì 22 Genn. | 01h | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|---|
![]()
Couvert, neige faible
|
![]()
Couvert, neige faible
|
![]()
Neige modérée ou forte
|
![]()
Neige modérée ou forte
|
|
Temperatura | -7° a -1° | -6° a -1° | -4° a 2° | -6° a 0° |
Vento | 32km/h | 32km/h | 40km/h | 11km/h |
Limite pioggia/neve | 1400m | 1450m | 1500m | 1150m |
Isoterma 0° | 1700m | 1750m | 1800m | 1450m |
Sabato 23 Genn. | 01h | 07h | 13h | 19h |
---|---|---|---|---|
![]()
Couvert, neige faible
|
![]()
Très nuageux
|
![]()
Très nuageux
|
![]()
Couvert, neige faible
|
|
Temperatura | -9° a -2° | -9° a -4° | -9° a 1° | -8° a -2° |
Vento | 29km/h | 18km/h | 29km/h | 32km/h |
Limite pioggia/neve | 1050m | - | - | 850m |
Isoterma 0° | 1350m | 1350m | 1050m | 1150m |
WEBCAM
INFORMAZIONI STRADALI VARS
(Consiglio dipartimentale 05)

Rotonda Guillestre: 1.000 m

Tratto superiore di Les Claux: 1.900 m
Gli utenti sono responsabili dell'uso della strada e sono tenuti a rispettare gli altri,
le norme di sicurezza e di prudenza sui percorsi stradali imboccati, nonché il codice della strada.
La situazione potrebbe evolvere a causa di eventi imprevedibili: condizioni climatiche, geologiche, ecc.
La situazione potrebbe evolvere a causa di eventi imprevedibili: condizioni climatiche, geologiche, ecc.