Appartement 4/5 personnes Albane A403
(Ref: FM583 U001)
5 max
1
2
30m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence possède une piscine extérieure chauffée à votre disposition selon conditions météo et date d'ouverture de la résidence Pierre et Vacances.
Capacité:
5 personnes max
Surface: 30m2
Etage: 4
Pièces:
2
Chambre:
1
Détail des pièces:
- Chambre: 1 lit double
- Séjour: 3 lits simples (lits simples dont 1 gigogne)
Situation
-
Pied de piste
Services
-
Accès WIFI gratuit
-
Ascenseur
-
Draps fournis
Exposition
-
Ouest
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis
-
Parking commun gratuit extérieur à la résidence
-
Piscine Extérieure et chauffée
Equipements intérieurs
-
TV 1 dans le salon + 1 dans la chambre
Equipements sanitaires
-
Baignoire
-
Sèche cheveux
-
WC séparés 1
Equipement cuisine
-
Cafetière
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DEL
AL
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appartement 4/5 personnes Albane A403 - Vars